News Lizenzen SQL Server
Bisher wurde der Bedarf von SQL Lizenzen größtenteils über Open License gedeckt.
Dieser Bezugskanal wird zum 31.12.21 geschlossen.
Zusätzlich hat es über diesen Kanal durch Microsoft
eine Preiserhöhung von 5% auf SQL Server und CALs zum 01.09.21 geben.
Wir können Ihnen jedoch eine vorteilhafte Alternative bieten: SQL OEM.
Diese Lizenzen sind für den Betrieb auf unserer TERRA Hardware vorgesehen.
Vorteile: Unkomplizierter Bezug, Downgrade auf SQL 2017 möglich, günstiger!
Art.Nr. | Bezeichnung | Preis Brutto incl. MwSt. | Preis netto zzgl. MwSt. | |
6500062 | SQL Server 2019 Standard OEM Lizenz | 1050,00 € | 882,35 € | |
6500060 | SQL Server 2019 - 1er CAL Device OEM | 239,00 € | 200,84 € | |
6500056 | SQL Server 2019 - 5er CAL Device OEM | 1160,00 € | 974,79 € | |
6500058 | SQL Server 2019 - 10er CAL Device OEM | 2300,00 € | 1932,77 € | |
6500061 | SQL Server 2019 - 1er CAL USER OEM | 239,00 € | 200,84 € | |
6500057 | SQL Server 2019 - 5er CAL USER OEM | 1160,00 € | 974,79 € | |
6500059 | SQL Server 2019 - 10er CAL USER OEM | 2300,00 € | 1932,77 € |
OEM Versionen nur in Verbindung mit TERRA Hardware. Lieferung, solange Vorrat reicht